| Privilège new-money | Privilège sauvegarde | Privilège post-money |
Quand | Accord homologue | Autorisation du JC, publié | Jugement arrêtant le plan |
Quoi | Trésorerie, bien, service | Trésorerie | Trésorerie |
Comment | Prêt, apport capital exclu | Prêt, apport capital accepté | Prêt, apport capital exclu |
Imposer le plan | Non | Non | Non |
Rang SV/R | 3 ème extern | 5 ème extern/ 2 ème intern | 5 ème extern/ 2 ème intern |
Rang Liquidation | 5 ème | 8 ème | 8 ème |
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutConditions préalables obligatoires pour la réussite de cette procédure, Les créances salariales nettes payée et la relation Urssaf ...
32
Procédures collectives statistiques sociales Les entreprises plus visées sont les affaires familiales sans trop de salariés 74% des...
2
Ouverture de la procédure collective d’une entreprise.( Exemple: la société exploitante: commerçant, artisan, profession libérale)...
8
bottom of page
Comments